TRELLIS.2 4B

Microsoft · 3D Generation
POST /v1/3d/generationsTRELLIS.2 Bild-zu-3D-Modell, das ein Referenzbild in ein texturiertes GLB-Asset mit Auflösungs-, Seed-, Mesh-, Textur- und Exportkontrollen verwandelt.
Auf einen Blick
| Spielfeld | Wert |
|---|---|
| Modell-ID | trellis-2-4b |
| Modell-Veröffentlichungsdatum | - |
| Eingabemodalitäten | Bild |
| Ausgabemodalitäten | 3D |
| Kontextfenster | - |
| Gewichtspräzision | Gemischte BF16/FP16 |
| Merkmale | image_to_3d, glb_output, pbr_materials, seed_control, commercial_ready |
| Native Schlussfolgerung | Ja |
| Neu | Ja |
| Unterstützte Endpunkte | POST /v1/3d/generations |
Preisgestaltung
| Berechnen | Spezifikation | Zinssatz |
|---|---|---|
| 512-Vermögenswert | auf Wunsch | $0.025 (war $0.25) |
| 1024-Vermögenswert | auf Wunsch | $0.249 (war $0.30) |
| Vermögenswert von 1536 | auf Wunsch | $0.499 |
Beispielanfrage
$ curl https://api.empiriolabs.ai/v1/3d/generations \ > -H 'Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY' \ > -H 'Content-Type: application/json' \ > -d '{"model": "trellis-2-4b", "image_url": "https://example.com/product-photo.png", "resolution": "1024", "texture_size": "2048"}'
Parameter
| Parameter | Typ | Erforderlich | Default | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
image | Bild | Ja | - | Referenz auf Bild-URL, Daten-URI oder hochgeladenes Bildobjekt. |
resolution | ENUM | Nein | "1024" | Voxel-Gitterauflösung. Höhere Werte sind langsamer und detaillierter. · Erlaubt: 512, 1024, 1536 |
pipeline_type | ENUM | Nein | "1024_cascade" | Explizite TRELLIS-Pipeline. Verlassen Sie den 1024 Cascade, es sei denn, Sie benötigen den Weg 512 oder 1536. · Erlaubt: 512, 1024_cascade, 1536_cascade |
seed | Ganzzahl | Nein | 42 | Zufälliger Samen für reproduzierbare Generationen. · Reichweite: 0 – 2147483647 |
preprocess_image | Boolean | Nein | Stimmt | Entferne den Hintergrund und normalisiere das Referenzbild vor der Erzeugung. |
max_num_tokens | Ganzzahl | Nein | 49152 | Maximal wenige Token, die für die Kaskadenerzeugung verwendet werden. · Reichweite: 1024 – 131072 |
ss_sampling_steps | Ganzzahl | Nein | 12 | Sampler-Schritte zur Erzeugung von spärlichen Strukturen. · Reichweite: 1 – 64 |
ss_guidance_strength | Anzahl | Nein | 7.5 | Führungsstärke für die Erzeugung von spärlicher Struktur. · Reichweite: 0 – 20 |
ss_guidance_rescale | Anzahl | Nein | 0.7 | Leitlinienreskalierung für die Erzeugung von spärlicher Struktur. · Reichweite: 0 – 2 |
ss_guidance_interval_start | Anzahl | Nein | 0.6 | Beginn des Sparse-Structure-Guidance Intervals. · Reichweite: 0 – 1 |
ss_guidance_interval_end | Anzahl | Nein | 1 | Ende des Leitintervalls mit dünner Struktur. · Reichweite: 0 – 1 |
ss_rescale_t | Anzahl | Nein | 5 | Skaliere die Temperatur neu für die Erzeugung von spärlicher Struktur. · Reichweite: 0 – 20 |
shape_slat_sampling_steps | Ganzzahl | Nein | 12 | Sampler-Schritte für formstrukturierte latente Generierung. · Reichweite: 1 – 64 |
shape_slat_guidance_strength | Anzahl | Nein | 7.5 | Führungsstärke für formstrukturierte latente Erzeugung. · Reichweite: 0 – 20 |
shape_slat_guidance_rescale | Anzahl | Nein | 0.5 | Anleitung skaliert neu für formstrukturierte latente Generierung. · Reichweite: 0 – 2 |
shape_slat_guidance_interval_start | Anzahl | Nein | 0.6 | Beginn der Form SLat-Führungsintervall. · Reichweite: 0 – 1 |
shape_slat_guidance_interval_end | Anzahl | Nein | 1 | Ende der Form SLat-Führungsintervall. · Reichweite: 0 – 1 |
shape_slat_rescale_t | Anzahl | Nein | 3 | Skaliere die Temperatur neu für formstrukturierte latente Erzeugung. · Reichweite: 0 – 20 |
tex_slat_sampling_steps | Ganzzahl | Nein | 12 | Sampler-Schritte für texturstrukturierte latente Generierung. · Reichweite: 1 – 64 |
tex_slat_guidance_strength | Anzahl | Nein | 1 | Führungsstärke für texturstrukturierte latente Erzeugung. · Reichweite: 0 – 20 |
tex_slat_guidance_rescale | Anzahl | Nein | 0 | Anleitung skaliert neu für texturstrukturierte latente Generierung. · Reichweite: 0 – 2 |
tex_slat_guidance_interval_start | Anzahl | Nein | 0.6 | Beginn des Textur-SLat-Navigationsintervalls. · Reichweite: 0 – 1 |
tex_slat_guidance_interval_end | Anzahl | Nein | 0.9 | Ende der Textur-SLat-Führungsintervalle. · Reichweite: 0 – 1 |
tex_slat_rescale_t | Anzahl | Nein | 3 | Skaliere die Temperatur neu für texturstrukturierte latente Generierung. · Reichweite: 0 – 20 |
texture_size | ENUM | Nein | "2048" | Texturauflösung auf das GLB-Material gebacken. · Erlaubt: 1024, 2048, 4096 |
decimation_target | Ganzzahl | Nein | 500000 | Ungefähre Ziel-Knotenanzahl für das exportierte Mesh. · Reichweite: 10000 – 1000000 |
remesh | Boolean | Nein | Stimmt | Baue die Mesh-Topologie vor UV-Entpacken und Texturbacken neu auf. |
remesh_band | Anzahl | Nein | 1 | Bandgröße neu vernetzen. · Reichweite: 0 – 5 |
remesh_project | Anzahl | Nein | 0.9 | Projektionsfaktor, der beim Remeshing verwendet wird. · Reichweite: 0 – 1 |
uv_unwrap_angle_threshold_deg | Anzahl | Nein | 90 | Kegel-Halbwinkel-Schwellenwert, der für UV-Unwrap-Clustering verwendet wird. · Reichweite: 1 – 180 |
uv_unwrap_refine_iterations | Ganzzahl | Nein | 0 | UV-Cluster-Verfeinerungsiterationen. · Reichweite: 0 – 10 |
uv_unwrap_global_iterations | Ganzzahl | Nein | 1 | Globale UV-Clustering-Iterationen. · Reichweite: 0 – 10 |
uv_unwrap_smooth_strength | Anzahl | Nein | 1 | UV-Cluster-Glättungsfestigkeit. · Reichweite: 0 – 10 |
response_format | ENUM | Nein | "url" | Senden Sie standardmäßig signierte Medien-URLs zurück oder Inline base64 JSON, wenn dies erforderlich ist. · Erlaubt: url, b64_json |
verbose | Boolean | Nein | falsch | Aktiviere das ausführliche Mesh-Exportprotokoll. |
Anmerkungen
Defaults
- 1024-Kaskadenpipeline
- 12 Sampler-Schritte pro Stufe
- 2048 Texturgröße
- 500.000 Dezimationsziel
- GLB-Ausgang
Steuerung
Unterstützt Bild-URL oder Upload, 512/1024/1536-Auflösung, Seed, Pipeline-Typ, Sampler-guidance/interval/Rescale-Steuerungen, Texturgröße, Mesh-Dezimierung, Remeshing, UV-Unwrap-Tuning sowie URL- oder base64-Ausgabe. Die Abrechnung erfolgt pro generiertem 3D-Vermögenswert.
Machine-lesbares Schema: GET https://api.empiriolabs.ai/v1/models/trellis-2-4b.
