Perplexity Sonar Pro

Perplexity · Research & Search
POST /v1/chat/completions検索に基づくモデルで、引用数が2倍でコンテキストウィンドウが大きく、詳細な回答を必要とする複雑なクエリに対応しています。
一目で
| フィールド | 価値 |
|---|---|
| モデルID | perplexity-sonar-pro |
| モデル発売日 | - |
| 入力モダリティ | テキスト、画像、ドキュメント |
| 出力モダリティ | 本文 |
| コンテキストウィンドウ | 200K |
| 重量精度 | - |
| 特徴 | web_search |
| ネイティブ推論 | いいえ |
| 新作 | いいえ |
| サポート端末 | POST /v1/chat/completions、POST /v1/responses、POST /v1/messages、POST /v1/search |
価格設定
| チャージ | スペック | レート |
|---|---|---|
| 入力 | 1Mプロンプトトークンあたり | $7.20 |
| 出力 | 生成された1Mトークンあたり | $36.00 |
| 基本料金(低い文脈) | リクエストごとに | $0.014 |
| 基本料金(中程度のコンテキスト) | リクエストごとに | $0.024 |
| 基本料金(高コンテキスト) | リクエストごとに | $0.034 |
例示リクエスト
$ curl https://api.empiriolabs.ai/v1/search \ > -H 'Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY' \ > -H 'Content-Type: application/json' \ > -d '{"model": "perplexity-sonar-pro", "query": "latest LLM benchmarks 2026"}'
パラメータ
| パラメータ | 種類 | 必須 | デフォルト | 概要 |
|---|---|---|---|---|
temperature | 番号 | いいえ | 0.2 | サンプリング温度。0 = 決定論的、2 = 最大ランダム性。·射程:0 – 2 |
top_p | 番号 | いいえ | 0.9 | 原子核サンプリング確率質量。低い方が = より集中しています。·射程:0 – 1 |
max_tokens | 番号 | いいえ | 4096 | レスポンスには最大トークンを使います。·射程:1 – 32768 |
search_context_size | エヌム | いいえ | "medium" | コンテキストが高いほど回答は良くなりますが、リクエストごとの基本料金は上がります。·許可:low、medium、high |
search_mode | エヌム | いいえ | "default" | 検索結果をソースタイプで絞り込みましょう。Academic = 学術論文、SEC = 財務申請。·許可:default、academic、sec |
search_domain_filter | ストリング | いいえ | - | カンマ区切られたドメイン。除外するために接頭辞に「-」を付けます。最大20。 |
search_language_filter | ストリング | いいえ | - | カンマ区切られたISO 639-1コード(2文字)。最大10。 |
search_after_date | ストリング | いいえ | - | YYYY-MM-DD を使ってください。この日付以降の情報源のみを含めてください。 |
search_before_date | ストリング | いいえ | - | YYYY-MM-DD を使ってください。この日付以前の情報源のみを含めてください。 |
search_recency_filter | エヌム | いいえ | "none" | 相対時間フィルターです。特定の日付と組み合わせることはできません。·許可:none、hour、day、week、month、year |
last_updated_after_filter | ストリング | いいえ | - | YYYY-MM-DD を使ってください。この日付以降の情報源のみを含めてください。 |
last_updated_before_filter | ストリング | いいえ | - | YYYY-MM-DD を使ってください。この日付以前の情報源のみを含めてください。 |
country | ストリング | いいえ | - | 結果を国に偏らせるための2文字のISO 3166-1コード(例:米国、英国)。 |
region | ストリング | いいえ | - | 場所バイアスのための州名や州名。 |
city | ストリング | いいえ | - | 場所バイアスのための都市名。 |
latitude | 番号 | いいえ | - | 位置バイアスの緯度は小数点数で示します。 |
longitude | 番号 | いいえ | - | 位置バイアスのための経度(小数点数)。 |
return_images | ブール値 | いいえ | 偽り | 検索結果の隣に関連画像を含めましょう。 |
image_domain_filter | ストリング | いいえ | - | 画像結果にはカンマ区切られたドメイン。除外するために接頭辞に「-」を付けます。最大10。 |
image_format_filter | ストリング | いいえ | - | 許可するカンマ区切られた画像ファイル形式(jpg、pngなど)。 |
return_videos | ブール値 | いいえ | 偽り | 検索結果に関連動画を含めましょう。 |
disable_formatting | ブール値 | いいえ | 偽り | EmpirioLabsのマークダウンフォーマット(引用[N]書き換え+参考文献ブロック+画像/動画ブロック)はスキップしてください。単純な[N]引用付きの生の上流回答が返されます。構造化されたsearch_resultsや引用は、Perplexityが発信する場所を通過します。 |
注記
ソナーよりも引用数が倍になり、コンテキストウィンドウも大きいです。最大出力8Kトークン。
Machine-readable schema: GET https://api.empiriolabs.ai/v1/models/perplexity-sonar-pro。
