Perplexity Sonar Pro

Perplexity · Research & Search
POST /v1/chat/completions검색 기반 모델로, 인용 횟수가 두 배이고 더 큰 맥락 창을 제공하며, 심층적이고 미묘한 답변이 필요한 복잡한 쿼리에 맞춰져 있습니다.
한눈에
| 필드 | 가치 |
|---|---|
| 모델 ID | perplexity-sonar-pro |
| 모델 출시일 | - |
| 입력 양상 | 텍스트, 이미지, 문서 |
| 출력 방식 | 본문 |
| 컨텍스트 윈도우 | 200K |
| 무게 정밀도 | - |
| 특징 | web_search |
| 원주민 추론 | 아니 |
| 신규 | 아니 |
| 지원되는 엔드포인트 | POST /v1/chat/completions, POST /v1/responses, POST /v1/messages, POST /v1/search |
가격
| 돌격 | 사양 | 요금 |
|---|---|---|
| 입력 | 1M 프롬프트 토큰당 | $7.20 |
| 출력 | 생성된 토큰 1M 단위 | $36.00 |
| 기본 수수료 (낮은 맥락) | 요청에 따라 | $0.014 |
| 기본 수수료 (중간 규모) | 요청에 따라 | $0.024 |
| 기본 수수료 (높은 맥락) | 요청에 따라 | $0.034 |
예시 요청
$ curl https://api.empiriolabs.ai/v1/search \ > -H 'Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY' \ > -H 'Content-Type: application/json' \ > -d '{"model": "perplexity-sonar-pro", "query": "latest LLM benchmarks 2026"}'
매개변수
| 매개변수 | 유형 | 필수 | 기본 설정 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
temperature | 번호 | 아니 | 0.2 | 샘플링 온도. 0 = 결정론적, 2 = 최대 무작위성. · 사거리: 0 – 2 |
top_p | 번호 | 아니 | 0.9 | 핵 샘플링 확률 질량. 더 낮은 = 더 집중된 상태입니다. · 사거리: 0 – 1 |
max_tokens | 번호 | 아니 | 4096 | 응답에 최대 토큰을 사용하세요. · 거리: 1 – 32768 |
search_context_size | 열거 | 아니 | "medium" | 맥락이 높을수록 답변이 더 좋지만, 요청당 기본 수수료가 증가합니다. · 허용: low, medium, high |
search_mode | 열거 | 아니 | "default" | 출처 유형별로 검색 결과를 필터링하세요. Academic = 학술 논문, SEC = 재무 제출 서류. · 허용: default, academic, sec |
search_domain_filter | 스트링 | 아니 | - | 쉼표로 분리된 도메인. 배제하기 위해 접두사 ’-‘가 붙습니다. 최대 20. |
search_language_filter | 스트링 | 아니 | - | 쉼표로 구분된 ISO 639-1 코드(2글자). 최대 10. |
search_after_date | 스트링 | 아니 | - | YYYY-MM-DD 사용하세요. 이 날짜 이후의 출처만 포함하세요. |
search_before_date | 스트링 | 아니 | - | YYYY-MM-DD 사용하세요. 이 날짜 이전의 출처만 포함하세요. |
search_recency_filter | 열거 | 아니 | "none" | 상대 시간 필터. 특정 날짜와 결합할 수 없습니다. · 허용: none, hour, day, week, month, year |
last_updated_after_filter | 스트링 | 아니 | - | YYYY-MM-DD 사용하세요. 이 날짜 이후의 출처만 포함하세요. |
last_updated_before_filter | 스트링 | 아니 | - | YYYY-MM-DD 사용하세요. 이 날짜 이전의 출처만 포함하세요. |
country | 스트링 | 아니 | - | 결과를 국가에 편향하기 위한 두 글자 ISO 3166-1 코드(예: 미국, 영국). |
region | 스트링 | 아니 | - | 위치 편향을 위한 주 또는 도(州) 이름. |
city | 스트링 | 아니 | - | 위치 편향을 위한 도시 이름. |
latitude | 번호 | 아니 | - | 위치 편향에 대한 위도는 소수점 단위로 표시되어 있습니다. |
longitude | 번호 | 아니 | - | 위치 편향을 위한 경도는 소수점 단위로 표시됩니다. |
return_images | 불리언 | 아니 | 거짓 | 검색 결과 옆에 관련 이미지를 포함하세요. |
image_domain_filter | 스트링 | 아니 | - | 이미지 결과에는 쉼표 구분된 도메인이 있습니다. 배제하기 위해 접두사 ’-‘가 붙습니다. 최대 10. |
image_format_filter | 스트링 | 아니 | - | 쉼표 구분된 이미지 파일 형식(jpg, png 등)을 허용합니다. |
return_videos | 불리언 | 아니 | 거짓 | 검색 결과 옆에 관련 영상을 포함하세요. |
disable_formatting | 불리언 | 아니 | 거짓 | EmpirioLabs 마크다운 서식(인용 [N] 재작성 + 참고문헌 블록 + 이미지 / 동영상 블록)은 건너뛰세요. 평범한 [N] 인용이 포함된 원시 상류 답변이 반환됩니다; 구조화된 search_results/인용은 여전히 Perplexity가 방출하는 곳을 통과합니다. |
주석
인용 횟수가 두 배이고 맥락 창도 더 넓게 사용할 수 있습니다. 최대 8K 토큰 출력.
Machine-읽기 가능한 스키마: GET https://api.empiriolabs.ai/v1/models/perplexity-sonar-pro.
