Kimi K2.6

Moonshot AI · Text Generation
POST /v1/chat/completionsKimi K2.6 是一个 Moonshot 多模态推理模型,拥有 256K 上下文、强编码以及文本、图像和视频输入。
一眼看
定价
示例请求
参数
Machine可读模式: GET https://api.empiriolabs.ai/v1/models/kimi-k2-6。

POST /v1/chat/completionsKimi K2.6 是一个 Moonshot 多模态推理模型,拥有 256K 上下文、强编码以及文本、图像和视频输入。
| 场地 | 价值 |
|---|---|
| 型号ID | kimi-k2-6 |
| 车型发布日期 | 2026-04-20 |
| 输入模态 | 文本、图像、视频 |
| 输出模态 | 正文 |
| 上下文窗口 | 256K |
| 重量精度 | - |
| 最大输出令牌 | 16,000 |
| 地区 | 中国 |
| 特色 | 推理、逻辑、function_calling、缓存、多模态 |
| 本土推断 | 不 |
| 新 | 是的 |
| 支持的端点 | POST /v1/chat/completions,POST /v1/responses,POST /v1/messages |
| 冲锋 | 规格 | 速率 |
|---|---|---|
| 输入 | 每100万个提示词标记 | $0.8939(曾经$0.95) |
| 输出 | 每100万个生成代币 | $3.7131(曾经$4.00) |
| 隐式缓存读取 | 每 1M 缓存输入标记 | $0.1788 |
| 网页搜索(Linkup) | 每次调用时 | $0.013 |
$ curl https://api.empiriolabs.ai/v1/chat/completions \ > -H 'Authorization: Bearer $EMPIRIOLABS_API_KEY' \ > -H 'Content-Type: application/json' \ > -d '{"model": "kimi-k2-6", "messages": [{"role":"user","content":"Hello"}]}'
| 参数 | 类型 | 必修 | 默认 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
temperature | 人数 | 不 | 0.7 | 采样温度。0 = 确定性,2 = 最大随机性。·射程:0 – 2 |
top_p | 人数 | 不 | 0.9 | 核抽样概率质量。较低的数值使输出更集中。·射程:0 – 1 |
max_tokens | 人数 | 不 | 4096 | 最大输出令牌。·范围:1 – 16000 |
stop | 弦 | 不 | - | 最多有4串字符串,模型会停止生成更多代币。 |
enable_thinking | 布尔值 | 不 | 确实如此 | 在回答之前先启用推理。 |
thinking_budget | 人数 | 不 | 32768 | 开启了思考时保留给推理的最大代币。·范围:1 – 81920 |
reasoning_effort | 枚举 | 不 | "medium" | 推理努力程度。没有人能让思考失效。低、中、高和最大设定了根据所选模型大小的有界思维预算。以类似OpenAI的 reasoning_effort 字段形式发送,转换为模型服务的enable_thinking和thinking_budget。·允许:none、low、medium、high、max |
web_search_linkup | 布尔值 | 不 | 错误 | 可选的网页搜索由Linkup提供。启用后,最近的网页源会通过最新的用户消息作为查询检索,并作为额外上下文提供给模型。在模型正常的代币成本基础上,每个请求都增加了固定$0.013。默认为禁用。 |
disable_formatting | 布尔值 | 不 | 错误 | 启用后,网关不会在使用Linkup网页搜索的助理响应中附加“来源”脚部。当模型输出被传输到另一个不需要装饰的系统时,这很有用。 |
Machine可读模式: GET https://api.empiriolabs.ai/v1/models/kimi-k2-6。